|
材料名 |
| アイテム名 | 材料1 | 材料2 | 率 | 個数 | 区分 |
| 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95 | 1 | 調合 |
| 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90 | 1 | 調合 |
| 栄養剤 | アオキノコ | 不死虫 | 90 | 1 | 調合 |
| 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75 | 1 | 調合 |
| 解毒剤 | げどく草 | アオキノコ | 95 | 1 | 調合 |
| 漢方薬 | サボテンの花 | にが虫 | 90 | 1 | 調合 |
| 秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ | 65 | 1 | 調合 |
| いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55 | 1 | 調合 |
| 増強剤 | ハチミツ | にが虫 | 75 | 1 | 調合 |
| 活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ | 75 | 1 | 調合 |
| 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75 | 1 | 調合 |
| 強走薬グレート | こんがり肉 | 狂走エキス | 65 | 1 | 調合 |
| 元気ドリンコ | ハチミツ | 落陽草 | 65 | 1 | 調合 |
| 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65 | 1 | 調合 |
| 鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエキス | 55 | 1 | 調合 |
| 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75 | 1 | 調合 |
| 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65 | 1 | 調合 |
| 硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエキス | 55 | 1 | 調合 |
| 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75 | 1 | 調合 |
| ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 95 | 1 | 調合 |
| ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | 95 | 1 | 調合 |
| クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | 95 | 1 | 調合 |
| クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | 95 | 1 | 調合 |
| 特産キノコキムチ | トウガラシ | 特産キノコ | 85 | 1 | 調合 |
| 氷結晶イチゴ | 熱帯イチゴ | 氷結晶 | 85 | 1 | 調合 |
| 解氷剤 | 火薬草 | はじけイワシ | 95 | 1 | 調合 |
| 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90 | 1 | 調合 |
| シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90 | 1 | 調合 |
| 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 90 | 1 | 調合 |
| 素材玉 | ネンチャク草 | 石ころ | 95 | 2 | 調合 |
| 消臭玉 | 素材玉 | 落陽草 | 75 | 1 | 調合 |
| けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75 | 1 | 調合 |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75 | 1 | 調合 |
| 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75 | 1 | 調合 |
| こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75 | 1 | 調合 |
| ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95 | 1 | 調合 |
| モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95 | 1 | 調合 |
| 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95 | 1 | 調合 |
| 小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90 | 1 | 調合 |
| 小タル爆弾G | 小タル爆弾 | ハレツアロワナ | 90 | 1 | 調合 |
| 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 75 | 1 | 調合 |
| 大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 75 | 1 | 調合 |
| 爆雷針 | ハレツアロワナ | 雷光虫 | 75 | 1 | 調合 |
| 打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | ランゴスタの羽 | 75 | 1 | 調合 |
| 打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ | 75 | 1 | 調合 |
| 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | 75 | 1 | 調合 |
| ネット | クモの巣 | ツタの葉 | 90 | 1 | 調合 |
| 落とし穴 | ネット | トラップツール | 75 | 1 | 調合 |
| シビレ罠 | トラップツール | ゲネポスの麻痺牙 | 90 | 1 | 調合 |
| マグダンゴ | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | 95 | 1 | 調合 |
| アロダンゴ | 釣りバッタ | カクバッタ | 95 | 1 | 調合 |
| 黄金ダンゴ | 釣りホタル | ツチハチノコ | 90 | 1 | 調合 |
| ボロピッケル | 石ころ | 棒状の骨 | 95 | 1 | 調合 |
| ピッケル | 鉄鉱石 | 棒状の骨 | 75 | 1 | 調合 |
| ピッケルグレート | マカライト鉱石 | 棒状の骨 | 95 | 1 | 調合 |
| ボロ虫あみ | ネット | なぞの骨 | 95 | 1 | 調合 |
| 虫あみ | ネット | 竜骨【小】 | 75 | 1 | 調合 |
| 虫あみグレート | ネット | 竜骨【中】 | 95 | 1 | 調合 |
| 抗菌石 | 大地の結晶 | にが虫 | 75 | 1 | 調合 |
| 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90 | 1 | 調合 |
| 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65 | 1 | 調合 |
| 回復笛 | 生命の粉塵 | 角笛 | 65 | 1 | 調合 |
| 解毒笛 | 角笛 | 抗菌石 | 65 | 1 | 調合 |
| 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55 | 1 | 調合 |
| 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55 | 1 | 調合 |
| 毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 90 | 1 | 調合 |
| 眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 90 | 1 | 調合 |
| 麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 90 | 1 | 調合 |
| ブーメラン | 砥石 | 竜骨【小】 | 90 | 1 | 調合 |
| 力の爪 | 力の護符 | 老山龍の大爪 | 100 | 1 | 調合 |
| 守りの爪 | 守りの護符 | 老山龍の大爪 | 100 | 1 | 調合 |
| LV2 通常弾 | カラの実 | ハリの実 | 95 | 2~4 | 調合 |
| LV3 通常弾 | カラの実 | はじけイワシ | 95 | 2~4 | 調合 |
| LV1 貫通弾 | カラの実 | ランポスの牙 | 90 | 1~3 | 調合 |
| LV2 貫通弾 | カラの実 | ハリマグロ | 75 | 1~3 | 調合 |
| LV3 貫通弾 | カラ骨【小】 | ハリマグロ | 75 | 1~2 | 調合 |
| LV1 散弾 | カラの実 | はじけクルミ | 90 | 1~3 | 調合 |
| LV2 散弾 | カラの実 | 竜の牙 | 75 | 1~3 | 調合 |
| LV3 散弾 | カラ骨【小】 | 竜の牙 | 75 | 1~3 | 調合 |
| LV1 徹甲榴弾 | カラの実 | ハレツアロワナ | 90 | 1 | 調合 |
| LV2 徹甲榴弾 | カラ骨【小】 | ハレツアロワナ | 90 | 1 | 調合 |
| LV3 徹甲榴弾 | カラ骨【大】 | バクレツアロワナ | 95 | 1 | 調合 |
| LV1 拡散弾 | カラの実 | カクサンの実 | 90 | 1 | 調合 |
| LV2 拡散弾 | カラ骨【小】 | 竜の爪 | 75 | 1 | 調合 |
| LV3 拡散弾 | カラ骨【大】 | カクサンデメキン | 75 | 1 | 調合 |
| 火炎弾 | カラの実 | 火薬草 | 90 | 1 | 調合 |
| 水冷弾 | カラの実 | キレアジ | 75 | 1~3 | 調合 |
| 電撃弾 | カラの実 | 光蟲 | 75 | 2~4 | 調合 |
| 氷結弾 | カラの実 | 氷結晶 | 75 | 1~3 | 調合 |
| 滅龍弾 | カラ骨【大】 | 龍殺しの実 | 75 | 1 | 調合 |
| LV1 回復弾 | カラの実 | 薬草 | 90 | 1 | 調合 |
| LV2 回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90 | 1 | 調合 |
| LV1 毒弾 | カラの実 | 毒テングダケ | 90 | 1 | 調合 |
| LV2 毒弾 | カラ骨【小】 | イーオスの毒牙 | 75 | 1 | 調合 |
| LV1 麻痺弾 | カラの実 | マヒダケ | 90 | 1 | 調合 |
| LV2 麻痺弾 | カラ骨【小】 | ゲネポスの麻痺牙 | 90 | 1 | 調合 |
| LV1 睡眠弾 | カラの実 | ネムリ草 | 90 | 1 | 調合 |
| LV2 睡眠弾 | カラ骨【小】 | 眠魚 | 75 | 1 | 調合 |
| ペイント弾 | カラの実 | ペイントの実 | 90 | 1 | 調合 |
| 鬼人弾 | カラの実 | 怪力の種 | 75 | 1 | 調合 |
| 硬化弾 | カラの実 | 忍耐の種 | 75 | 1 | 調合 |
| 空きビン | カラ骨【小】 | 砥石 | 85 | 1~2 | 調合 |
| 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 90 | 1~2 | 調合 |
| 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 85 | 1~2 | 調合 |
| 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 90 | 1~2 | 調合 |
| 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 85 | 1~2 | 調合 |
| 接撃ビン | 空きビン | キレアジ | 85 | 1~2 | 調合 |
| ペイントビン | 空きビン | ペイントの実 | 90 | 1~2 | 調合 |
| 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65 | 1 | 調合 |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | 65 | 1 | 調合 |
| 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 75 | 1 | 調合 |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | 90 | 1 | 調合 |
| 鎧玉 | マカライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | 調合 |
| 鎧玉 | 鎧石 | キラビートル | 100 | 1 | 調合 |
| 上鎧玉 | ドラグライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | 調合 |
| 上鎧玉 | 鎧石 | ドスヘラクレス | 100 | 1 | 調合 |
| 堅鎧玉 | カブレライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | 調合 |
| 堅鎧玉 | 鎧石 | 王族カナブン | 100 | 1 | 調合 |
| 重鎧玉 | ピュアクリスタル | 鎧石 | 100 | 1 | 調合 |
| 王鎧玉 | エルトライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | 調合 |
| 王鎧玉 | 鎧石 | 皇帝バッタ | 100 | 1 | 調合 |
| 真鎧玉 | メランジェ鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | 調合 |
| 真鎧玉 | 鎧石 | マボロシチョウ | 100 | 1 | 調合 |
| 円盤石 | フエールピッケル | 円盤石 | 100 | 5 | 調合 |
| 鉄鉱石 | フエールピッケル | 鉄鉱石 | 100 | 5 | 調合 |
| 大地の結晶 | フエールピッケル | 大地の結晶 | 100 | 3 | 調合 |
| マカライト鉱石 | フエールピッケル | マカライト鉱石 | 100 | 3 | 調合 |
| ドラグライト鉱石 | フエールピッケル | ドラグライト鉱石 | 100 | 3 | 調合 |
| カブレライト鉱石 | フエールピッケル | カブレライト鉱石 | 100 | 2 | 調合 |
| エルトライト鉱石 | フエールピッケル | エルトライト鉱石 | 100 | 2 | 調合 |
| ユニオン鉱石 | フエールピッケル | ユニオン鉱石 | 100 | 2 | 調合 |
| メランジェ鉱石 | フエールピッケル | メランジェ鉱石 | 100 | 2 | 調合 |
| 紅蓮石 | フエールピッケル | 紅蓮石 | 100 | 2 | 調合 |
| 獄炎石 | フエールピッケル | 獄炎石 | 100 | 2 | 調合 |
| ライトクリスタル | フエールピッケル | ライトクリスタル | 100 | 2 | 調合 |
| ノヴァクリスタル | フエールピッケル | ノヴァクリスタル | 100 | 2 | 調合 |
| ピュアクリスタル | フエールピッケル | ピュアクリスタル | 100 | 2 | 調合 |
| 上竜骨 | フエールピッケル | 上竜骨 | 100 | 3 | 調合 |
| 堅竜骨 | フエールピッケル | 堅竜骨 | 100 | 2 | 調合 |
| セッチャクロアリ | フエールピッケル | セッチャクロアリ | 100 | 5 | 調合 |
| キラビートル | フエールピッケル | キラビートル | 100 | 3 | 調合 |
| ドスヘラクレス | フエールピッケル | ドスヘラクレス | 100 | 3 | 調合 |
| マレコガネ | フエールピッケル | マレコガネ | 100 | 2 | 調合 |
| 王族カナブン | フエールピッケル | 王族カナブン | 100 | 3 | 調合 |
| 皇帝バッタ | フエールピッケル | 皇帝バッタ | 100 | 2 | 調合 |
| マボロシチョウ | フエールピッケル | マボロシチョウ | 100 | 2 | 調合 |
| ポッケ式雪だるま | ブランゴの大雪玉 | ブランゴの小雪玉 | 100 | 1 | トレ |
| 豪華なネコ王冠 | 欠けたネコ王冠 | ネコ王冠の破片 | 100 | 1 | トレ |
| 黄金ネコの宝剣 | 柄のない黄金の刃 | 刃のない黄金の柄 | 100 | 1 | トレ |
| 王家のマカ古ツボ | 底のない古のツボ | 古のツボ底 | 100 | 1 | トレ |
| 神秘の奇面 | 穴の開いた奇面 | 奇面族の輝石 | 100 | 1 | トレ |
| 文献【古龍生態】 | 破かれた古書 | 古書の切れ端 | 100 | 1 | トレ |
| ハチミツ | 釣りホタル | 特産キノコ | 90 | 1 | 錬金 |
| 薬草 | ネンチャク草 | 虫の死骸 | 95 | 1 | 錬金 |
| 火薬草 | もえないゴミ | トウガラシ | 90 | 1 | 錬金 |
| アオキノコ | げどく草 | 毒テングダケ | 95 | 1 | 錬金 |
| 生肉 | コゲ肉 | 虫の死骸 | 95 | 1 | 錬金 |
| 大タル | ツタの葉 | 竜骨【中】 | 65 | 1 | 錬金 |
| 小タル | ネンチャク草 | 竜骨【小】 | 75 | 1 | 錬金 |
| カラの実 | カラの実 | 鉄鉱石 | 75 | 5 | 錬金 |
| ハリの実 | ハリの実 | 大地の結晶 | 75 | 5 | 錬金 |
| サシミウオ | げどく草 | 眠魚 | 75 | 1 | 錬金 |
| 生焼け肉 | 雷光虫 | ランポスの皮 | 90 | 1 | 錬金 |
| 鳴き袋 | 釣りカエル | 角笛 | 75 | 1 | 錬金 |
| モンスターの体液 | 氷結晶 | 睡眠袋 | 55 | 1 | 錬金 |
| 千里眼の薬 | サボテンの花 | 雷光虫 | 75 | 1 | 錬金 |
| 狂走エキス | 龍殺しの実 | 魚竜のキモ | 65 | 1 | 錬金 |
| 怪力の種 | カクサンの実 | ランポスの皮 | 65 | 1 | 錬金 |
| 忍耐の種 | ハリの実 | ギアノスの皮 | 65 | 1 | 錬金 |
| 生焼け魚 | コゲ魚 | 落陽草 | 90 | 1 | 錬金 |






