| 材料1 | 材料2 | ソート |
| 猫数 | 材料1+材料2 | 効果1 | 効果2 |
| 5 | 乳製品+酒類 | 体力 +50 | スタミナ +50 |
| 5 | 魚類+穀物 | 体力 +40 | 防御力 +20 |
| 5 | 果実+乳製品 | 体力 +50 | 龍耐性 +5 |
| 5 | 肉類+野菜 | 体力 +40 | 攻撃力 +5 |
| 5 | 野菜+乳製品 | 防御力 +20 | スタミナ +25 |
| 5 | 魚類+果実 | スタミナ +50 | 防御力 +10 |
| 5 | 肉類+魚類 | 体力 +20 | スタミナ +50 |
| 5 | 肉類+酒類 | 攻撃力 +3 | 火耐性 +5 |
| 5 | 果実+酒類 | 攻撃力 +3 | 雷耐性 +5 |
| 5 | 穀物+酒類 | 体力 +20 | 水耐性 +5 |
| 5 | 肉類+乳製品 | スタミナ +25 | 防御力 +15 |
| 5 | 野菜+魚類 | 防御力 +10 | 氷耐性 +5 |
| 5 | 穀物+果実 | 体力 +30 | スタミナ +25 |
| 5 | 野菜+穀物 | 攻撃力 +3 | スタミナ +25 |
| 5 | 穀物+穀物 | スタミナ +50 | |
| 5 | 魚類+魚類 | 攻撃力 +5 | |
| 5 | 野菜+野菜 | 防御力 +15 | |
| 5 | 肉類+肉類 | 体力 +30 | |
| 5 | 肉類+穀物 | ||
| 5 | 野菜+果実 | ||
| 5 | 魚類+乳製品 | ||
| 5 | 魚類+酒類 | ||
| 5 | 果実+果実 | ||
| 5 | 乳製品+乳製品 | ||
| 5 | 野菜+酒類 | スタミナ -50 | |
| 5 | 穀物+乳製品 | 体力 -50 | |
| 5 | 肉類+果実 | 体力 -40 | スタミナ -25 |






