| アイテム名 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 率 | 個数 | 区分 |
| 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95 | 1 | 調合 | |
| 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90 | 1 | 調合 | |
| 回復薬グレート | ハチミツ | 太陽草 | アオキノコ | 90 | 1 | 調合 |
| 回復薬グレート | ハチミツ | 薬草 | アオキノコ | 90 | 1 | 調合 |
| 栄養剤 | アオキノコ | 不死虫 | 90 | 1 | 調合 | |
| 栄養剤 | 元気ドリンコ | 厳選キノコ | 75 | 1 | 錬金 | |
| 栄養剤 | 太陽草 | 落陽草 | アオキノコ | 90 | 1 | 調合 |
| 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75 | 1 | 調合 | |
| 栄養剤グレート | 元気ドリンコ | 熟成キノコ | 75 | 1 | 錬金 | |
| 栄養剤グレート | ハチミツ | アオキノコ | 不死虫 | 75 | 1 | 調合 |
| 解毒薬 | 解毒草 | アオキノコ | 95 | 1 | 調合 | |
| 活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ | 75 | 1 | 調合 | |
| 活力剤 | ハチミツ | マンドラゴラ | にが虫 | 65 | 1 | 調合 |
| 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75 | 1 | 調合 | |
| 強走薬 | 生焼け肉 | ハチミツ | にが虫 | 65 | 1 | 調合 |
| 強走薬 | アオキノコ | 毒テングダケ | ゲキレツ毒テング | 65 | 1 | 錬金 |
| 強走薬グレート | こんがり肉 | 狂走エキス | 65 | 1 | 調合 | |
| 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65 | 1 | 調合 | |
| 鬼人薬 | ハチミツ | 怪力の種 | にが虫 | 55 | 1 | 調合 |
| 鬼人薬 | 特産キノコ | 厳選キノコ | 熟成キノコ | 65 | 1 | 錬金 |
| 鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエキス | 55 | 1 | 調合 | |
| 鬼人薬グレート | 増強剤 | 怪力の種 | アルビノエキス | 55 | 1 | 調合 |
| 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75 | 1 | 調合 | |
| 怪力の丸薬 | 増強剤 | マンドラゴラ | 怪力の種 | 65 | 1 | 調合 |
| 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65 | 1 | 調合 | |
| 硬化薬 | ハチミツ | 忍耐の種 | にが虫 | 65 | 1 | 調合 |
| 硬化薬 | 石ころ | 鉄鉱石 | 大地の結晶 | 90 | 1 | 錬金 |
| 硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエキス | 55 | 1 | 調合 | |
| 硬化薬グレート | 増強剤 | 忍耐の種 | アルビノエキス | 55 | 1 | 調合 |
| 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75 | 1 | 調合 | |
| 忍耐の丸薬 | 増強剤 | マンドラゴラ | 忍耐の種 | 65 | 1 | 調合 |
| クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | 90 | 1 | 調合 | |
| ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 90 | 1 | 調合 | |
| 千里眼の薬 | サボテンの花 | 雷光虫 | 75 | 1 | 錬金 | |
| モンスターの体液 | 氷結晶 | 睡眠袋 | 55 | 1 | 錬金 | |
| 漢方薬 | サボテンの花 | にが虫 | 90 | 1 | 調合 | |
| 漢方薬 | モンスターのフン | もえないゴミ | 虫の死骸 | 65 | 1 | 錬金 |
| 秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ | 65 | 1 | 調合 | |
| 秘薬 | 回復薬 | 回復薬グレート | 龍薬石 | 90 | 1 | 調合 |
| いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55 | 1 | 調合 | |
| いにしえの秘薬 | 増強剤 | マンドラゴラ | ケルビの角 | 55 | 1 | 調合 |
| 増強剤 | ハチミツ | にが虫 | 75 | 1 | 調合 | |
| 増強剤 | 熟成キノコ | 魚竜のキモ | 65 | 1 | 錬金 | |
| 元気ドリンコ | ハチミツ | 落陽草 | 65 | 1 | 調合 | |
| 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 80 | 1 | 調合 | |
| 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90 | 1 | 調合 | |
| 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65 | 1 | 調合 | |
| 生命の粉塵 | 不死虫 | 竜の牙 | 竜の爪 | 55 | 1 | 調合 |
| 力の爪 | 力の護符 | 老山龍の大爪 | 100 | 1 | 調合 | |
| 守りの爪 | 守りの護符 | 老山龍の大爪 | 100 | 1 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65 | 1 | 調合 | |
| 生肉 | コゲ肉 | モンスターのフン | 95 | 1 | 錬金 | |
| 調理肉 | 生肉 | 落陽草 | 95 | 1 | 調合 | |
| 調理肉 | 生肉 | レッドオイル | 95 | 1 | 調合 | |
| 調理肉 | 生肉 | パワーラード | 95 | 1 | 調合 | |
| スパイシー生肉 | 生肉 | トウガラシ | 95 | 1 | 調合 | |
| クール生肉 | 生肉 | 氷結晶 | 95 | 1 | 調合 | |
| 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90 | 1 | 調合 | |
| シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90 | 1 | 調合 | |
| 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 90 | 1 | 調合 | |
| 生焼け肉 | 雷光虫 | ランポスの皮 | 90 | 1 | 錬金 | |
| ブーメラン | 砥石 | 竜骨【小】 | 90 | 1 | 調合 | |
| 毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 65 | 1 | 調合 | |
| 眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 65 | 1 | 調合 | |
| 麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 65 | 1 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 投げナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 65 | 1 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | マヒダケ | 55 | 1 | 調合 |
| 素材玉 | ネンチャク草 | 石ころ | 95 | 1 | 調合 | |
| 素材玉 | ネンチャク草 | 鉄鉱石 | 95 | 1-2 | 調合 | |
| ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95 | 1 | 調合 | |
| 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75 | 1 | 調合 | |
| 閃光玉 | ネンチャク草 | ニトロダケ | 陽光石 | 65 | 1 | 調合 |
| 閃光玉 | ネンチャク草 | 石ころ | 光蟲 | 65 | 1 | 調合 |
| 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | 75 | 1 | 調合 | |
| 音爆弾 | 素材玉 | ネンチャク草 | 鳴き袋 | 65 | 1 | 調合 |
| 音爆弾 | 火薬草 | ニトロダケ | 鳴き袋 | 65 | 1 | 調合 |
| こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75 | 1 | 調合 | |
| こやし玉 | モンスターのフン | なわばりのフン | 65 | 1-2 | 錬金 | |
| こやし玉 | モンスターのフン | ネンチャク草 | 石ころ | 75 | 1 | 調合 |
| けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75 | 1 | 調合 | |
| けむり玉 | ツタの葉 | ネンチャク草 | 石ころ | 65 | 1 | 調合 |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75 | 1 | 調合 | |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | 90 | 1-3 | 調合 | |
| 毒けむり玉 | ネンチャク草 | 毒テングダケ | 石ころ | 65 | 1 | 調合 |
| モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95 | 1 | 調合 | |
| 消臭玉 | 素材玉 | 落陽草 | 75 | 1 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 75 | 1 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 素材玉 | ネムリ草 | マヒダケ | 65 | 1 | 調合 |
| ネット | クモの巣 | ツタの葉 | 90 | 1 | 調合 | |
| 落とし穴 | ネット | トラップツール | 65 | 1 | 調合 | |
| 落とし穴 | クモの巣 | トラップツール | ツタの葉 | 55 | 1 | 調合 |
| シビレ罠 | トラップツール | 麻痺袋 | 90 | 1 | 調合 | |
| シビレ罠 | トラップツール | マヒダケ | 光蟲 | 75 | 1 | 調合 |
| 爆雷針 | トラップツール | ハリの実 | 雷光虫 | 75 | 1 | 調合 |
| 小タル | ネンチャク草 | 竜骨【小】 | 75 | 1 | 錬金 | |
| 大タル | ツタの葉 | 竜骨【中】 | 65 | 1 | 錬金 | |
| 小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90 | 1 | 調合 | |
| 小タル爆弾G | トラップツール | 小タル爆弾 | 火炎袋 | 75 | 1 | 調合 |
| 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 75 | 1 | 調合 | |
| 大タル爆弾 | 大タル | 火薬草 | ニトロダケ | 65 | 1 | 調合 |
| 大タル爆弾G | トラップツール | 大タル爆弾 | 火炎袋 | 65 | 1 | 調合 |
| 打ち上げタル爆弾 | 爆薬 | 小タル | ランゴスタの羽 | 75 | 1 | 調合 |
| カラの実 | カラの実 | 鉄鉱石 | 75 | 5 | 錬金 | |
| LV2通常弾 | カラの実 | ハリの実 | 95 | 2-4 | 調合 | |
| LV3通常弾 | カラの実 | はじけイワシ | 95 | 2-4 | 調合 | |
| LV3通常弾 | カラの実 | ドスはじけイワシ | 90 | 3-5 | 調合 | |
| LV1貫通弾 | カラの実 | ランポスの牙 | 90 | 1-3 | 調合 | |
| LV2貫通弾 | カラの実 | ハリマグロ | 75 | 1-3 | 調合 | |
| LV2貫通弾 | カラの実 | ドスハリマグロ | 65 | 2-4 | 調合 | |
| LV3貫通弾 | カラ骨【小】 | ハリマグロ | 75 | 1-2 | 調合 | |
| LV3貫通弾 | カラ骨【小】 | ドスハリマグロ | 65 | 1-3 | 調合 | |
| LV3貫通弾 | カラ骨【大】 | ドスハリマグロ | 90 | 1-3 | 調合 | |
| LV1散弾 | カラの実 | はじけクルミ | 90 | 1-3 | 調合 | |
| LV2散弾 | カラの実 | 竜の牙 | 75 | 1-3 | 調合 | |
| LV3散弾 | カラ骨【小】 | 竜の牙 | 75 | 1-3 | 調合 | |
| LV1徹甲榴弾 | カラの実 | ハレツアロワナ | 90 | 1 | 調合 | |
| LV1徹甲榴弾 | カラの実 | ドスアロワナ | 75 | 1-2 | 調合 | |
| LV2徹甲榴弾 | カラ骨【小】 | ハレツアロワナ | 90 | 1 | 調合 | |
| LV2徹甲榴弾 | カラ骨【小】 | ドスアロワナ | 75 | 1-2 | 調合 | |
| LV2徹甲榴弾 | カラ骨【大】 | ドスアロワナ | 65 | 1-3 | 調合 | |
| LV3徹甲榴弾 | カラ骨【大】 | バクレツアロワナ | 95 | 1 | 調合 | |
| LV1拡散弾 | カラの実 | カクサンの実 | 90 | 1 | 調合 | |
| LV2拡散弾 | カラ骨【小】 | 竜の爪 | 75 | 1 | 調合 | |
| LV3拡散弾 | カラ骨【大】 | カクサンデメキン | 95 | 1 | 調合 | |
| 火炎弾 | カラの実 | 火薬草 | 90 | 1 | 調合 | |
| 水冷弾 | カラの実 | キレアジ | 75 | 1-3 | 調合 | |
| 水冷弾 | カラの実 | ドスキレアジ | 65 | 2-4 | 調合 | |
| 電撃弾 | カラの実 | 光蟲 | 75 | 2-4 | 調合 | |
| 氷結弾 | カラの実 | 氷結晶 | 75 | 1-3 | 調合 | |
| 滅龍弾 | カラ骨【大】 | 龍殺しの実 | 75 | 1 | 調合 | |
| LV1回復弾 | カラの実 | 薬草 | 90 | 1 | 調合 | |
| LV2回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90 | 1 | 調合 | |
| LV1毒弾 | カラの実 | 毒テングダケ | 90 | 1 | 調合 | |
| LV2毒弾 | カラ骨【小】 | イーオスの毒牙 | 75 | 1 | 調合 | |
| LV1麻痺弾 | カラの実 | マヒダケ | 90 | 1 | 調合 | |
| LV2麻痺弾 | カラ骨【小】 | ゲネポスの麻痺牙 | 90 | 1 | 調合 | |
| LV1睡眠弾 | カラの実 | ネムリ草 | 90 | 1 | 調合 | |
| LV2 睡眠弾 | カラ骨【小】 | 眠魚 | 75 | 1 | 調合 | |
| LV2 睡眠弾 | カラ骨【小】 | ドス眠魚 | 75 | 1-2 | 調合 | |
| LV2 睡眠弾 | カラ骨【大】 | ドス眠魚 | 65 | 1-3 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | 90 | 1 | 調合 | |
| 捕獲用麻酔弾 | カラ骨【小】 | ネムリ草 | マヒダケ | 75 | 1 | 調合 |
| ペイント弾 | カラの実 | ペイントの実 | 90 | 1 | 調合 | |
| 鬼人弾 | カラの実 | 怪力の種 | 75 | 1 | 調合 | |
| 硬化弾 | カラの実 | 忍耐の種 | 75 | 1 | 調合 | |
| 空きビン | カラ骨【小】 | 砥石 | 75 | 1-3 | 調合 | |
| 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 75 | 1-2 | 調合 | |
| 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 75 | 1-2 | 調合 | |
| 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 75 | 1-2 | 調合 | |
| 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 75 | 1 | 調合 | |
| 睡眠ビン | 空きビン | 眠魚 | 90 | 1 | 調合 | |
| 睡眠ビン | 空きビン | ドス眠魚 | 95 | 1-2 | 調合 | |
| マグダンゴ | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | 95 | 1 | 調合 | |
| アロダンゴ | 釣りバッタ | カクバッタ | 95 | 1 | 調合 | |
| 黄金ダンゴ | 釣りホタル | ツチハチノコ | 90 | 1 | 調合 | |
| ボロピッケル | 石ころ | 棒状の骨 | 95 | 1 | 調合 | |
| ボロピッケル | 石ころ | 謎の骨 | 75 | 1 | 調合 | |
| ピッケル | 鉄鉱石 | 棒状の骨 | 75 | 1 | 調合 | |
| ピッケルグレート | マカライト鉱石 | 棒状の骨 | 95 | 1 | 調合 | |
| ボロ虫あみ | ネット | なぞの骨 | 95 | 1 | 調合 | |
| ボロ虫あみ | クモの巣 | ツタの葉 | なぞの骨 | 75 | 1 | 調合 |
| 虫あみ | ネット | 竜骨【小】 | 75 | 1 | 調合 | |
| 虫あみ | クモの巣 | ツタの葉 | 竜骨【小】 | 65 | 1 | 調合 |
| 虫あみグレート | ネット | 竜骨【中】 | 95 | 1 | 調合 | |
| 虫あみグレート | クモの巣 | ツタの葉 | 竜骨【中】 | 75 | 1 | 調合 |
| よろず焼きセット | 女の肉焼きセット | よろず焼きキット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼きセット | 男の肉焼きセット | よろず焼きキット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼きセット | 猫の肉焼きセット | よろず焼きキット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・肉 | 生肉 | よろず焼きセット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・肉 | 調理肉 | よろず焼きセット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・肉 | スパイシー生肉 | よろず焼きセット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・肉 | クール生肉 | よろず焼きセット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・肉 | 毒生肉 | よろず焼きセット | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・魚 | よろず焼きセット | キレアジ | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・魚 | よろず焼きセット | ハリマグロ | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・魚 | よろず焼きセット | はじけイワシ | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・魚 | よろず焼きセット | ドスキレアジ | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・魚 | よろず焼きセット | ドスハリマグロ | 100 | 1 | 調合 | |
| よろず焼き・魚 | よろず焼きセット | ドスはじけイワシ | 100 | 1 | 調合 | |
| 回復笛 | 生命の粉塵 | 角笛 | 65 | 1 | 調合 | |
| 回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 竜の爪 | 55 | 1 | 調合 |
| 解毒笛 | 角笛 | 抗菌石 | 65 | 1 | 調合 | |
| 解毒笛 | 角笛 | 大地の結晶 | にが虫 | 55 | 1 | 調合 |
| 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55 | 1 | 調合 | |
| 鬼人笛 | 増強剤 | 怪力の種 | 竜骨【中】 | 55 | 1 | 調合 |
| 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55 | 1 | 調合 | |
| 硬化笛 | 増強剤 | 忍耐の種 | 竜骨【中】 | 55 | 1 | 調合 |
| ハチミツ | 釣りホタル | 特産キノコ | 90 | 1 | 錬金 | |
| 薬草 | ネンチャク草 | 虫の死骸 | 95 | 1 | 錬金 | |
| 火炎草 | もえないゴミ | トウガラシ | 90 | 1 | 錬金 | |
| アオキノコ | げどく草 | 毒テングダケ | 95 | 1 | 錬金 | |
| 特産キノコキムチ | トウガラシ | 特産キノコ | 75 | 1 | 調合 | |
| 怪力の種 | カクサンの実 | 怪鳥の鱗 | 65 | 1 | 錬金 | |
| 忍耐の種 | ハリの実 | ドスランポスの爪 | 65 | 1 | 錬金 | |
| ハリの実 | ハリの実 | 大地の結晶 | 75 | 5 | 錬金 | |
| 抗菌石 | 大地の結晶 | にが虫 | 75 | 1 | 調合 | |
| サシミウオ | げどく草 | 眠魚 | 75 | 1 | 錬金 | |
| はじけイワシ | トウガラシ | サシミウオ | 75 | 1 | 錬金 | |
| 鳴き袋 | 釣りカエル | 角笛 | 75 | 1 | 錬金 | |
| 狂走エキス | 龍殺しの実 | 魚竜のキモ | 65 | 1 | 錬金 | |
| 鋼の龍鱗 | 増強剤 | 生命の粉 | 朽ちた龍鱗 | 75 | 1 | 調合 |
| 秘境セット | 秘境へのコンパス | 秘境への地図 | 秘境への5つ道具 | 100 | 1 | 調合 |
| 祖龍の書 | 終焉の書 | 伝説の書 | 古龍の書 | 100 | 1 | 調合 |
| 古塔の書 | 古塔の断章・前編 | 古塔の断章・中編 | 古塔の断章・後編 | 100 | 1 | 調合 |
| メインセイル | 雪獅子の毛 | 雪獅子の髭 | 100 | 1 | 調合 | |
| メインセイル | 雪獅子の毛 | 極彩色の毛 | 100 | 1 | 調合 | |
| メインマスト | 竜骨【大】 | 桃毛獣の毛 | 100 | 1 | 調合 | |
| メインマスト | 大きな骨 | 桃毛獣の毛 | 100 | 1 | 調合 | |
| アオキノコ | マカ漬けの壷 | アオキノコ | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| ウォーミル麦 | マカ漬けの壷 | ウォーミル麦 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| オニマツタケ | マカ漬けの壷 | 厳選キノコ | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| オニマツタケ | マカ漬けの壷 | 厳選キノコ | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| オニマツタケ | マカ漬けの壷 | 厳選キノコ | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| オニマツタケ | マカ漬けの壷 | 厳選キノコ | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| オニマツタケ | マカ漬けの壷 | 厳選キノコ | 30分 | 100 | 1 | マ壷 |
| ゲキレツ毒デング | マカ漬けの壷 | ゲキレツ毒デング | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| げどく草 | マカ漬けの壷 | ゲキレツ毒デング | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| げどく草 | マカ漬けの壷 | げどく草 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| コゲ魚 | マカ漬けの壷 | コゲ魚 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| コゲ肉 | マカ漬けの壷 | コゲ肉 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり魚 | マカ漬けの壷 | コゲ魚 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり魚 | マカ漬けの壷 | 生焼け魚 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり魚G | マカ漬けの壷 | コゲ魚 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり魚G | マカ漬けの壷 | 生焼け魚 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり肉 | マカ漬けの壷 | コゲ肉 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり肉 | マカ漬けの壷 | コゲ肉 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり肉 | マカ漬けの壷 | 生焼け肉 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| こんがり肉 | マカ漬けの壷 | 生焼け肉 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| サボテンの花 | マカ漬けの壷 | サボテンの花 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| シビレ肉 | マカ漬けの壷 | フルフルベビー | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| ドライマーガリン | マカ漬けの壷 | ドライマーガリン | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| にが虫 | マカ漬けの壷 | 米虫 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| にが虫 | マカ漬けの壷 | 米虫 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| パワーラード | マカ漬けの壷 | レッドオイル | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| パワーラード | マカ漬けの壷 | レッドオイル | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| パワーラード | マカ漬けの壷 | レッドオイル | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| パワーラード | マカ漬けの壷 | レッドオイル | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| フルベビ漬け | マカ漬けの壷 | フルフルベビー | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| フルベビ漬け | マカ漬けの壷 | フルフルベビー | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| フルベビ漬け | マカ漬けの壷 | フルフルベビー | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| フルベビ漬け | マカ漬けの壷 | フルフルベビー | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| フルベビ漬け | マカ漬けの壷 | フルフルベビー | 30分 | 100 | 1 | マ壷 |
| もえないゴミ | マカ漬けの壷 | もえないゴミ | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| レッドオイル | マカ漬けの壷 | レッドオイル | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 栄養剤 | マカ漬けの壷 | 栄養剤 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 栄養剤 | マカ漬けの壷 | 栄養剤 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 栄養剤グレート | マカ漬けの壷 | 栄養剤 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 栄養剤グレート | マカ漬けの壷 | 栄養剤 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 栄養剤グレート | マカ漬けの壷 | 漢方薬 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 火薬草 | マカ漬けの壷 | 火薬草 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 解毒薬 | マカ漬けの壷 | げどく草 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 解毒薬 | マカ漬けの壷 | 解毒薬 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | もえないゴミ | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | 火薬草 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | 回復薬 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | 回復薬 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | 太陽草 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | 薬草 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬 | マカ漬けの壷 | 薬草 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | げどく草 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 解毒薬 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬グレート | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 漢方薬 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 回復薬グレート | マカ漬けの壷 | 虫の死骸 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 怪力の種 | マカ漬けの壷 | 太陽草 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 怪力の種 | マカ漬けの壷 | 太陽草 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 怪力の種 | マカ漬けの壷 | 太陽草 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | ゲキレツ毒デング | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | げどく草 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | げどく草 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | 解毒薬 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | 解毒薬 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | 解毒薬 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | 漢方薬 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | 漢方薬 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 漢方薬 | マカ漬けの壷 | 虫の死骸 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 頑固パン | マカ漬けの壷 | ウォーミル麦 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 頑固パン | マカ漬けの壷 | ウォーミル麦 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 頑固パン | マカ漬けの壷 | ウォーミル麦 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 頑固パン | マカ漬けの壷 | ウォーミル麦 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 鬼人薬 | マカ漬けの壷 | コゲ魚 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 鬼人薬 | マカ漬けの壷 | コゲ魚 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 鬼人薬 | マカ漬けの壷 | 生焼け魚 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 鬼人薬 | マカ漬けの壷 | 生焼け魚 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | コゲ肉 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | コゲ肉 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | 栄養剤 | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | 強走薬 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | 強走薬 | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | 生焼け肉 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | 生焼け肉 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬 | マカ漬けの壷 | 薬草 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬グレート | 5分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬グレート | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬グレート | マカ漬けの壷 | 強走薬 | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 強走薬グレート | マカ漬けの壷 | 強走薬 | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 厳選キノコ | マカ漬けの壷 | 厳選キノコ | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 硬化薬グレート | マカ漬けの壷 | 回復薬グレート | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 熟成キノコ | マカ漬けの壷 | 特産キノコ | 10分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 熟成キノコ | マカ漬けの壷 | 特産キノコ | 15分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 熟成キノコ | マカ漬けの壷 | 特産キノコ | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 熟成キノコ | マカ漬けの壷 | 特産キノコ | 30分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 生焼け魚 | マカ漬けの壷 | 生焼け魚 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 生焼け肉 | マカ漬けの壷 | 生焼け肉 | 5分未満 | 100 | 1 | マ壷 |
| 石ころ | マカ漬けの壷 | アオキノコ | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 石ころ | マカ漬けの壷 | アオキノコ | 30分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 石ころ | マカ漬けの壷 | ウォーミル麦 | 30分 | 100 | 1 | マ壷 |
| 石ころ | マカ漬けの壷 | ゲキレツ毒デング | 20分 | 100 | 1 | マ壷 |
